1.ОАО « Водопровод»
2.Место нахождения :.ст. Каневская,ул. Элеваторная 4а
3.ОГРН 1072334000530
ИНН 2334021204
КПП 233401001
4.Режим работы :
-понедельник -четверг с 8-00 до 17-00;
-пятница с 8-00 до 12-00;
-перерыв с 12-00 до 13-00;
-выходной -суббота -воскресение ;
-аварийная и диспетчерская служба –круглосуточно;
5.Адреса сайтов:kansp.ru сайт Каневского сельского поселения;
6.Генеральный директор общества –Карпенко Андрей Григорьевич ;
Телефоны:
-аварийно-диспетчерская служба:7-01-52;
приемная-7-18-58 ;
| Наименование | Размер | Хиты |
|---|---|---|
| Требования к качеству услуг ОАО Водопровод | 13.8 KiB | 130 |
| Оплата услуг | 12.9 KiB | 117 |
| Договор холодного водоснабжения | 1.2 MiB | 166 |
| Информация о задолженности пользователей | 25.5 KiB | 97 |
| Информация об установке приборов учета | 16.1 KiB | 122 |
| Нормативы потребления услуг водоснабжения | 16.9 KiB | 123 |
| Квитанция на оплату услуг водоснабжения | 555.9 KiB | 158 |
| Порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги ОАО Водопровод | 107.9 KiB | 180 |
| Требования к качеству услуг ОАО Водопровод | 13.8 KiB | 111 |
| План по улучшению качества воды | 671.8 KiB | 148 |
| Информация о качестве питьевой воды | 12.3 KiB | 129 |
| Информация о качестве воды 2023 | 12.4 KiB | 113 |
| Информация о качестве воды 2024 | 11.6 KiB | 67 |
| Информация о качестве воды 2025 | 11.6 KiB | 59 |
| Обязательная информация о ОАО Водопровод на 2025 год | 15.7 KiB | 32 |
| Перечень оказываемых услуг на 2025 год Docx | 1.3 MiB | 48 |
| Тариф на подключение к системе водоснабжения на 2025 год | 10.4 MiB | 69 |
| Запрос на тех условия | 19.6 KiB | 51 |
| ЗАЯВЛЕНИЕ на подключение | 23.5 KiB | 57 |


