2024

НаименованиеРазмерХиты
267 от 25.01.2024561.5 KiB96
268 от 25.01.202495.0 KiB88
269 от 25.01.202464.0 KiB83
270 от 25.01.202447.0 KiB93
271 от 31.01.2024160.5 KiB118
271 от 31.01.2024160.5 KiB89
272 от 28.03.202443.5 KiB93
273 от 28.03.202443.0 KiB130
274 от 28.03.20241.0 MiB126
275 от 28.03.202451.5 KiB97
Бюджет апрель 2024127.5 KiB40
276 от 25.04.2024132.5 KiB91
277 от 25.04.20241.1 MiB106
278 от 25.04.202444.5 KiB114
279 от 25.04.202442.5 KiB104
280 от 30.05.20241.1 MiB127
281 от 30.05.2024749.5 KiB124
282 от 30.05.202453.5 KiB105
283 от 30.05.202453.0 KiB105
284 от 30.05.202457.0 KiB95
285 от 30.05.2024134.5 KiB98
286 от 30.05.202477.0 KiB115
287 от 30.05.202496.5 KiB105
288 от 30.05.202456.0 KiB111
289 от 30.05.202452.0 KiB108
290 от 30.05.202456.0 KiB108
291 от 18.06.20241.1 MiB140
292 от 18.06.202443.0 KiB99
293 от 18.06.202451.0 KiB80
294 от 18.06.202458.5 KiB83
295 от 05.07.20241.1 MiB90
296 от 25.07.20241.0 MiB104
297 от 25.07.202456.0 KiB95
298 от 25.07.202492.0 KiB151
распоряж о вступл в должность474.3 KiB99
10 от 26.09.20241.1 MiB70
12 от 31.10.20241.0 MiB116
Решение о бюджете №14 от21.11.2024 года1.1 MiB90
1 от 26.09.202445.5 KiB97
2 от 26.09.202445.5 KiB87
3 от 26.09.202445.0 KiB76
4 от 26.09.202446.0 KiB76
5 от 29.09.202445.5 KiB83
6 от 26.09.202441.5 KiB72
7 от 26.09.202457.0 KiB75
8 от 26.09.202475.0 KiB87
9 от 26.09.202458.5 KiB71
11 от 26.09.202451.0 KiB73
13 от 31.10.202438.5 KiB95
15 от 21.11.202463.0 KiB88
16 от 21.11.202450.5 KiB92
17 от 21.11.202447.0 KiB106
18 от 21.11.202456.0 KiB86
19 от 21.11.202489.5 KiB82
20 от 21.11.202473.5 KiB105
26 от 25.12.2024918.0 KiB89
27 от 25.12.2024139.5 KiB79
28 от 25.12.202449.5 KiB92
29 от 25.12.202451.5 KiB84
30 от 25.12.202486.0 KiB74
31 от 25.12.202441.5 KiB107
Решение о бюджете №21 от 13.12.2024 года66.5 KiB60

Версия для слабовидящих

Решаем вместе

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Герб Каневского поселения

Рекомендуемые ссылки



Официальный интернет-портал правовой информации


Ноябрь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Официальная документация